﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loviper &#187; caser</title>
	<atom:link href="https://loviperc-cp16.wordpresstemporal.com/?feed=rss2&#038;tag=caser" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://loviperc-cp16.wordpresstemporal.com</link>
	<description>Correduría de Seguros</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jun 2013 20:47:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Caser lanza un nuevo seguro para hoteles</title>
		<link>https://loviperc-cp16.wordpresstemporal.com/?p=163</link>
		<comments>https://loviperc-cp16.wordpresstemporal.com/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 06:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[caser]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loviper.com/wp/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Caser ha lanzado Caser Turismo 2012, un seguro multirriesgo para explotaciones hoteleras y otros alojamientos turísticos que ofrece una amplia gama de ventajas como el incremento de los límites de aseguramiento (rotura de cristales, loza sanitaria y responsabilidad civil), además de la reducción y simplificación de las franquicias y la introducción de la defensa jurídica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caser ha lanzado <strong>Caser Turismo 2012</strong>, un seguro multirriesgo para explotaciones hoteleras y otros alojamientos turísticos que ofrece una amplia gama de ventajas como el <strong>incremento de los límites de aseguramiento</strong> (rotura de cristales, loza sanitaria y responsabilidad civil), además de la reducción y simplificación de las franquicias y la introducción de la defensa jurídica básica, entre otros. Además, la aseguradora ha simplificado la selección de riesgos y ha trabajado para ofrecer primas ajustadas en precio.</p>
<p>Este innovador producto de turismo también permite <strong>asegurar a primer riesgo las averías de maquinaria y equipos electrónicos</strong>. Y, por supuesto, se mantienen coberturas típicas como la protección de los daños sobre los bienes de los huéspedes alojados en el establecimiento, atraco a clientes, responsabilidades ampliadas para los servicios de alimentación, párking, lavandería o actividades de ocio o deportivas.</p>
<p>Según los últimos datos recabados por el INE (Instituto Nacional de Estadística) las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron un 0,4% en mayo respecto al mismo mes de 2011. En este mes se registraron en España más de 24,7 millones de pernoctaciones en este tipo de establecimientos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loviperc-cp16.wordpresstemporal.com/?feed=rss2&#038;p=163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caser lanza un nuevo seguro de asistencia sanitaria dental</title>
		<link>https://loviperc-cp16.wordpresstemporal.com/?p=160</link>
		<comments>https://loviperc-cp16.wordpresstemporal.com/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Particulares]]></category>
		<category><![CDATA[caser]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Dental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loviper.com/wp/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Caser ha lanzado Caser Salud Dental, un seguro de asistencia sanitaria dental que cubre todas las especialidades odontológicas: Odontología Preventiva, Pruebas diagnósticas por Imagen, Cirugía Estomatológica, Odontología Conservadora, Prótesis, Odontopediatría, Ortodoncia, Implantología, Endodoncia, Periodoncia, ofreciendo, además, otras coberturas adicionales como las consultas con cirujano especialista en maxilofacial o la garantía de prótesis. Se trata de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caser ha lanzado <a href="http://segurosdesalud.caser.es/seguros/medicos/nuevo-caser-salud-dental.php">Caser Salud Dental</a>, un <strong>seguro de asistencia sanitaria dental</strong> que cubre todas las especialidades odontológicas: Odontología Preventiva, Pruebas diagnósticas por Imagen, Cirugía Estomatológica, Odontología Conservadora, Prótesis, Odontopediatría, Ortodoncia, Implantología, Endodoncia, Periodoncia, ofreciendo, además, otras coberturas adicionales como las consultas con cirujano especialista en maxilofacial o la garantía de prótesis.</p>
<p>Se trata de un producto orientado a aquellos clientes que buscan <strong>asistencia sanitaria dental de máxima calidad</strong>, con la posibilidad de elegir profesional dentro de un amplio cuadro médico concertado, que le permitirá <em>reducir sus facturas en tratamientos hasta un 50%</em> con respecto a los precios del mercado, disponiendo, además, de algunas coberturas diferenciales respecto a las ya existentes en otros <strong>seguros privados</strong>.</p>
<p>Caser Salud Dental se estructura en dos modalidades de prestación. Por una parte, una garantía asistencial que incluye 36 prestaciones sin coste a las que el beneficiario tiene acceso, entre ellas destaca el <strong>Plan Dental Infantil</strong>. Por otra ofrece una serie de servicios a cargo del asegurado con precios especiales.</p>
<p>Consúltenos si desea más información, estaremos encantados de atenderles y proporcionarles la mejor opción para sus salud dental. Puede llamarnos al teléfono 965 14 67 70 o acudir a nuestra oficina en:</p>
<h2><small>Av. Alfonso X El Sabio ,nº 42, 1º izqda. 03004 Alicante</small></h2>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loviperc-cp16.wordpresstemporal.com/?feed=rss2&#038;p=160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 47% de los españoles es partidario de la prorroga voluntaria de la edad de jubilación en profesiones lógicas</title>
		<link>https://loviperc-cp16.wordpresstemporal.com/?p=158</link>
		<comments>https://loviperc-cp16.wordpresstemporal.com/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 20:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[caser]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loviper.com/wp/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[asi el 50% de los españoles como pone de manifiesto el Observatorio Caser Pensiones 2011 . Concretamente, el 47% de los encuestados ve bien que se permita seguir trabajando a quien lo desee, eso sí, siempre que sea en profesiones lógicas. Incluso un 28% va más allá y en línea con lo anunciado por la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>asi el 50% de los españoles como pone de manifiesto el <strong><a title="Pensiones" href="http://www.caser.es/corporativa/seguros/es/SalaDePrensa/Actualidad/ObservatorioPensiones2011/index.html">Observatorio Caser Pensiones 2011</a> </strong>. Concretamente, el 47% de los encuestados ve bien que se permita seguir trabajando a quien lo desee, eso sí, siempre que sea en profesiones lógicas.</p>
<p>Incluso un 28% va más allá y en línea con lo anunciado por la ministra afirma que no sólo debería permitirse sino que, además debería incentivarse ya que consideran que <strong>mejoraría la viabilidad del sistema</strong>. El 19% piensa que tendría que permitirse pero sin beneficios extraordinarios y tan sólo un 6% asegura que debe prohibirse</p>
<p><img src="http://www.caser.es/corporativa/export/sites/www.caser.es/es/_galerias/imagenes/SalaDePrensa/grafico-retraso-jubilacion.gif" alt="grafico-retraso-jubilacion" /></p>
<h2>Sobre el Observatorio de Pensiones Caser</h2>
<p>El <strong>Observatorio de Pensiones Caser</strong> nace en 2008 con el objetivo de convertirse en un <strong>centro de investigación y análisis sobre el comportamiento de los españoles</strong>, tanto a nivel nacional como por Comunidades Autónomas, en materia de <strong>ahorro privado para la jubilación</strong>. Asimismo, analiza cuál es el conocimiento sobre el <strong>Sistema Público de Pensiones de la Seguridad Social</strong> y la opinión acerca de las diferentes cuestiones de actualidad que lo afectan (Reforma de las pensiones, Pacto de Toledo, etc.) En 2011 el Observatorio cumple su cuarta edición, siendo ya un referente en el sector.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loviperc-cp16.wordpresstemporal.com/?feed=rss2&#038;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caser lanza su nueva campaña de salud dirigida a familias</title>
		<link>https://loviperc-cp16.wordpresstemporal.com/?p=130</link>
		<comments>https://loviperc-cp16.wordpresstemporal.com/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 20:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Particulares]]></category>
		<category><![CDATA[caser]]></category>
		<category><![CDATA[familias]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loviper.com/wp/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Caser ha lanzado una nueva campaña salud dirigida a familias, que estará vigente hasta el próximo 31 de julio, y que ofrece descuentos en la contratación de pólizas dependiendo del número de personas de la unidad familiar. Así, para pólizas de dos personas se aplicará un 15% de descuento, un 20% a las de tres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caser ha lanzado una nueva campaña salud dirigida a familias, que estará vigente hasta el próximo 31 de julio, y que ofrece descuentos en la contratación de pólizas dependiendo del número de personas de la unidad familiar. Así, para pólizas de dos personas se aplicará un 15% de descuento, un 20% a las de tres personas y el 30% en el caso de que se contrate para cuatro miembros de una misma familia.</p>
<p>La gama de seguros de salud de Caser está orientada a familias, y  facilita coberturas como reproducción asistida, psicología clínica, medicina preventiva, complemento buco-dental y tratamientos especiales, además de una serie de ventajas y posibilidades adicionales como la garantía de segunda opinión médica para enfermedades graves, asistencia en el extranjero y condiciones ventajosas para la cirugía refractiva y la conservación de la sangre del cordón umbilical. Incluye también otro tipo de asistencia como el Plan Dental Infantil, además de servicios específicamente dirigidos a la mujer como  planificación familiar, preparación al parto, chequeos ginecológicos, prueba de la amniocentesis, etc. Los descuentos se aplican a nuevas pólizas de toda la gama de productos de salud, salvo a Caser Salud Exclusivo.</p>
<p>El cuadro médico de Caser Salud cuenta con más de 40.000 facultativos y 1.150 centros concertados en toda España. Caser Salud se caracteriza por su apuesta por las familias, establecida sobre la cercanía y la accesibilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://loviperc-cp16.wordpresstemporal.com/?feed=rss2&#038;p=130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
